Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie hier auf einen Blick
WELTKREUZFAHRT 2025/26 mit AIDAdiva
128 Tage, ab/bis Hamburg
Erleben Sie ein XXL-Abenteuer auf der Kussmund-Schönheit und besuchen spektuläre Ziele auf 4 Kontinenten. Auf der Teilstrecke Hongkong - Malediven ist Reiner Meutsch mit an Bord!
Reisetermin 10.11.2025-18.03.2026
ab 20.495€ p.P. (ohne Flug)
Inklusivleistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord (Spezialitätenrestaurants gegen Aufpreis)
- Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffetrestaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks)
- Kinderbetreuung ab 3 Jahre im Kids Club
- Nutzung der meisten Body & Soul Sport Angebote
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen
- Besuch der Shows und Veranstaltung an Bord
- Deutsche Reiseleitung
- Trinkgelder
- Reiseunterlagen in hochwertiger Ticketbox
- Frühzeitige Möglichkeit (bis 4 Tage vor Abreise) zur Buchung von Landausflügen, Wellnessanwendungen oder Tischreservierungen
- Täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro Kabine
- Kostenfreie Internetnutzung (1 Stunde je Kabine pro Reise)
Zusätzliche Inklusive Leistungen bei einer Pauschalreise (Flug, Transfers, Seereise):
- An- und/oder Abreiseflug ab Deutschland, Österreich oder der Schweiz
- Hin- und/oder Rücktransfer (Flughafen - Hafen - Flughafen) am Zielhafen
- AIDA kümmert sich um Sie bei eventueller Flugzeitenverschiebung
Nicht eingeschlossene Leistungen:
- Persönliche Ausgaben, z. B. Landausflüge, Getränke und Menü in den Spezialitäteten Restaurants, Getränke an den Bars, Wellness und Beautybehandlungen
- Reiserücktrittskostenversicherung
Reiseverlauf
Tag | Datum | Ziel |
1 | 10.11.2025 | Hamburg |
2 | 11.11.2025 | Seetag |
3 | 12.11.2025 | Isle of Portland |
4 | 13.11.2025 | Seetag |
5 | 14.11.2025 | Seetag |
6 | 15.11.2025 | Seetag |
7 | 16.11.2025 | Seetag |
8 | 17.11.2025 | Seetag |
9 | 18.11.2025 | Seetag |
10 | 19.11.2025 | Halifax |
11 | 20.11.2025 | Boston |
12 | 21.11.2025 | Boston |
13 | 22.11.2025 | Seetag |
14 | 23.11.2025 | New York City |
15 | 24.11.2025 | New York City |
16 | 25.11.2025 | Seetag |
17 | 26.11.2025 | Charleston |
18 | 27.11.2025 | Seetag |
19 | 28.11.2025 | Miami |
20 | 29.11.2025 | Seetag |
21 | 30.11.2025 | Cozumel |
22 | 01.12.2025 | Belize City |
23 | 02.12.2025 | Roatán |
24 | 03.12.2025 | Seetag |
25 | 04.12.2025 | Puerto Limón |
26 | 05.12.2025 | Colón |
27 | 06.12.2025 | Colón |
28 | 07.12.2025 | Panamakanal-Passage |
29 | 08.12.2025 | Seetag |
30 | 09.12.2025 | Puntarenas |
31 | 10.12.2025 | Seetag |
32 | 11.12.2025 | Puerto Quetzal |
33 | 12.12.2025 | Seetag |
34 | 13.12.2025 | Puerto Vallarta |
35 | 14.12.2025 | Cabo-San-Lucas-Passage |
36 | 15.12.2025 | Seetag |
37 | 16.12.2025 | San Diego |
38 | 17.12.2025 | Los Angeles |
39 | 18.12.2025 | Santa Barbara |
40 | 19.12.2025 | Golden-Gate Bridge |
41 | 20.12.2025 | San Francisco |
42 | 21.12.2025 | San Francisco |
43 | 22.12.2025 | Seetag |
44 | 23.12.2025 | Seetag |
45 | 24.12.2025 | Seetag |
46 | 25.12.2025 | Seetag |
47 | 26.12.2025 | Seetag |
48 | 27.12.2025 | Nawiliwili |
49 | 28.12.2025 | Hilo |
50 | 29.12.2025 | Hilo |
51 | 30.12.2025 | Kahului |
52 | 31.12.2025 | Honolulu |
53 | 01.01.2026 | Honolulu |
54 | 02.01.2026 | Seetag |
55 | 03.01.2026 | Seetag |
56 | 04.01.2026 | Seetag |
57 | 05.01.2026 | Seetag |
58 | 06.01.2026 | Seetag |
59 | 07.01.2026 | Seetag |
60 | 08.01.2026 | Überquerung Datumsgrenze |
61 | 09.01.2026 | Seetag |
62 | 10.01.2026 | Passage Kammon-Straße |
63 | 11.01.2026 | Busan |
64 | 12.01.2026 | Busan |
65 | 13.01.2026 | Passage Kammon-Straße |
66 | 14.01.2026 | Tokio |
67 | 15.01.2026 | Tokio |
68 | 16.01.2026 | Shimizu |
69 | 17.01.2026 | Kobe |
70 | 18.01.2026 | Kobe |
71 | 19.01.2026 | Seetag |
72 | 20.01.2026 | Amami Oshima |
73 | 21.01.2026 | Naha/Okinawa |
74 | 22.01.2026 | Ishigaki |
75 | 23.01.2026 | Taipeh/Keelung |
76 | 24.01.2026 | Hualien |
77 | 25.01.2026 | Kaohsiung |
78 | 26.01.2026 | Hongkong |
79 | 27.01.2026 | Qiongzhou-Strasse-Passage |
80 | 28.01.2026 | Halong Bucht/Cai lan |
81 | 29.01.2026 | Halong Bucht/Cai lan |
82 | 30.01.2026 | Halong Bucht-Passage |
83 | 31.01.2026 | Hue/Da Nang |
84 | 01.02.2026 | Seetag |
85 | 02.02.2026 | Ho-Ci-Minh-Stasdt / Phu My |
86 | 03.02.2026 | Seetag |
87 | 04.02.2026 | Singapur |
88 | 05.02.2026 | Singapur |
89 | 06.02.2026 | Singapur |
90 | 07.02.2026 | Kuala Lumpus/Port Klang |
91 | 08.02.2026 | Penang |
92 | 09.02.2026 | Ko Phuket |
93 | 10.02.2026 | Seetag |
94 | 11.02.2026 | Seetag |
95 | 12.02.2026 | Hambantota |
96 | 13.02.2026 | Colombo |
97 | 14.02.2026 | Seetag |
98 | 15.02.2026 | Male |
99 | 16.02.2026 | Male |
100 | 17.02.2026 | Seetag |
101 | 18.02.2026 | Kochin |
102 | 19.02.2026 | Seetag |
103 | 20.02.2026 | Mumbai |
104 | 21.02.2026 | Mumbai |
105 | 22.02.2026 | Seetag |
106 | 23.02.2026 | Seetag |
107 | 24.02.2026 | Salalah |
108 | 25.02.2026 | Seetag |
109 | 26.02.2026 | Seetag |
110 | 27.02.2026 | Seetag |
111 | 28.02.2026 | Seetag |
112 | 01.03.2026 | Aqaba |
113 | 02.03.2026 | Aqaba |
114 | 03.03.2026 | Suezkanal-Passage |
115 | 04.03.2026 | Suezkanal-Passage |
116 | 05.03.2026 | Alexandria |
117 | 06.03.2026 | Seetag |
118 | 07.03.2026 | Seetag |
119 | 08.03.2026 | Valletta |
120 | 09.03.2026 | Seetag |
121 | 10.03.2026 | Seetag |
122 | 11.03.2026 | Málaga |
123 | 12.03.2026 | Seetag |
124 | 13.03.2026 | Lissabon |
125 | 14.03.2026 | Seetag |
126 | 15.03.2026 | Seetag |
127 | 16.03.2026 | Rotterdam |
128 | 17.03.2026 | Seetag |
129 | 18.03.2026 | Hamburg |
Änderungen im Programmablauf vorbehalten.
Ihr Schiff
Auf die Gäste warten nicht nur spektakuläre Reiseziele, auch ihr Zuhause für 128 Tage erstrahlt in neuem Glanz: Erstmals begleitet die dann vollständig modernisierte AIDAdiva nach ihrem Werftaufenthalt im Frühjahr 2025 die Gäste auf ihrer Reise um die Welt – mit noch mehr Erlebnisvielfalt, Service und Komfort an Bord. Ein großes Sonnendeck mit Pool garantiert Erholung und Entspannung für die ganze Familie. In den Restaurants können Gäste auch kulinarisch die Vielfalt der ganzen Welt erleben. Wer es sportlich mag, besucht das Fitnessstudio oder das Sportdeck. Und einmal so richtig verwöhnen lassen kann man sich im großen Spa-Bereich.
Ihr FLY & HELP Special an Bord
Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“
100.000 Flugkilometer für den guten Zweck - Gestartet bei Schnee und Eis im Januar 2010 kehrt der Pilot Reiner Meutsch nach zehn Monaten Weltreise in den heimischen Westerwald zurück. In einer faszinierenden Live-Show nimmt er die Zuschauer anhand farbenprächtiger Bilder, kurzweiliger Videos und einer sehr persönlichen, emotionalen, aber auch humorvollen Livemoderation mit auf die Reise seines Lebens. Erleben Sie die Arbeit von FLY & HELP untermalt von emotionaler Musik! Dauer: ca. 60 Minuten
AIDAdiva Kabinen
Innenkabinen; 14-16 Quadratmeter; beherbergen bis zu vier Personen (barrierefrei verfügbar).
Meerblickkabinen variieren zwischen 14 bis 17 Quadratmetern und beherbergen ebenfalls bis zu vier Personen (barrierefrei verfügbar).
In den beliebten Balkonkabinen kommen bis zu vier Personen auf 14-17 Quadratmetern unter (barrierefrei verfügbar).
Darüber hinaus gibt es noch Suiten und Juniorsuiten (24-44 qm Fläche) für bis zu vier Reisende mit einem inkludierten Balkon. Je nach Kategorie gehören eine getrennte Dusche und Toilette, ein begehbarer Kleiderschrank oder extra viel Platz zur räumlichen Ausstattung dazu.
Allgemeine Hinweise
Bei dieser Reisebuchung entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen Ihnen als Buchenden und der Prime Promotion GmbH als Vermittler und dem Leistungsträger als Reiseveranstaltern für den Reisevertrag i. S. des § 651 ff BGB.
Für diese Kreuzfahrt gelten als Reiseveranstalter folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Veranstalter AIDA Cruises.
Erlöse dieser und weiterer Kreuzfahrten werden in der Partnerschaft AIDA Cruise & Help zusammen mit der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP den Bau von Schulen finanzieren.
AIDA Cruises – German Branch of Costa Crociere S.p.A.
18055 Rostock
Tel.: +49 (0)381/20 27 06 00
E-Mail: info@aida.de
Für die Vermittlung der Reise gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Prime Promotion GmbH
Jetzt unverbindlich anfragen
Bei der Kontaktaufnahme werden Ihre Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Reisen
Das könnte Sie auch interessieren
SINGAPUR, BALI & LOMBOK 2025
Entdecken Sie bei unserer 16-tägigen Rundreise durch Singapur und Indonesien die Faszination asiatischer Naturwunder und pulsierender Städte.
Reisezeitraum: 06.09. - 21.09.2025
ab 3.399 € p.P. inkl. der Langstreckenflüge und einem Intrakontinentalflug
NAMIBIA 2024/2025
Erleben Sie unsere 10-tägige unvergessliche Flugsafari an Bord eines Privatflugzeugs. Erleben Sie die Naturschönheiten Namibias aus einer einzigartigen Perspektive. Ein Schulbesuch wird Sie berühren.
Reisezeitraum: ganzjährig Abflugtermine verfügbar!
ab 3.999 € p.P.
RUANDA 2025
Erleben Sie Ruanda, die Schweiz Afrikas, bei einer unvergesslichen Rundreise inkl. 2 FLY & HELP-Schulbesuchen.
Optional ist eine Wanderung zu freilebenden Berggorillas buchbar.
Reisezeitraum: 04.02.-14.02.2025 (auch 2026 als SPEZIAL buchbar, siehe nächste Reise)
ab 2.599 € p.P. inkl. Flug